DANE
   HISTORIA
   LUDZIE
   JĘZYK
   KUCHNIA
   TURYSTYKA
   KSIĄŻKI
   FAQ
   SONDA
   INNE STRONY
   WIADOMOŚCI
   ARTYKUŁY
   KAWIARENKA
INNE
   O AUTORZE
 
Odległości między miejscowościami na Islandii

1 km = 0.62137 mili
  Vík Selfoss Reykjavík Akureyri Höfn
Akureyri 561 432 389 1336 512
Eyrarbakki 148 13 70 492 432
Gullfoss 176 71 125 499 449
Hella 99 36 93 515 383
Hvolsvöllur 80 49 106 481 353
Höfn 273 402 459 512 1346
Kirkjubæjarklaustur 71 201 258 633 201
Laugarvatn 175 40 93 515 459
Reykjavík 187 57 1351 389 459
Selfoss 129 1336 57 432 402
Skaftafell 141 270 327 639 136
Skógar 32 103 160 582 316
Vík 1336 129 187 561 273
Þingvellir 174 45 49 410 447

Warunki drogowe